SUSTAINABILITY DATAサステナビリティデータ

サステナビリティデータ

環境

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
電気使用量 1,017,936kWh 997,184kWh 1,019,657kWh 1,024,958kWh
産業廃棄物排出量 714.65t 2,346.45t 1,385.77t 1,467.21t
古紙リサイクル量 16,240kg 13,300kg 14,270kg 11,470kg
環境事故発生件数 0件 0件 0件 0件
  • 古紙リサイクル量は本社のみ

人材

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
社員数 全体 743名 768名 811名 825名
男性 人数 561名 564名 588名 593名
比率 75.5% 73.4% 72.5% 71.9%
女性 人数 182名 204名 223名 232名
比率 24.5% 26.6% 27.5% 28.1%
年齢構成別
社員比率
20代 19.7% 20.4% 23.7% 24.8%
30代 26.4% 26.8% 25.9% 26.3%
40代 21.7% 19.0% 17.8% 16.5%
50代 32.3% 33.7% 32.7% 32.4%
採用数 新卒 男性 8名 14名 23名 28名
女性 5名 4名 10名 8名
キャリア 男性 7名 23名 25名 4名
女性 7名 22名 15名 12名
平均勤続年数 16.9年 15.9年 15.7年 15.4年
離職率※1 2.5% 3.0% 2.7% 3.1%
有給休暇 取得率 62.9% 79.6% 75.9% 72.8%
平均取得日数 12.1日 15.2日 14.5日 13.9日
育児休暇※2 取得率 男性 7% 50% 36% 67%
女性 100% 100% 100% 100%
  1. 正社員自己都合退職のみ
  2. 当年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、当年度に制度利用した社員比率。

注)事業年度は4月1日から翌年3月31日

CONTACT USお問い合わせ

各種商品やソリューションについての詳細、ご要望など、お気軽にご連絡ください。

お問合せフォームへ