SUSTAINABILITY DATAサステナビリティデータ

環境
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
電気使用量 | 1,018,510kWh | 1,017,936kWh | 997,184kWh | 1,019,657kWh |
産業廃棄物排出量 | 699.63t | 714.65t | 2,346.45t | 1,385.77t |
古紙リサイクル量 | 22,050kg | 16,240kg | 13,300kg | 14,270kg |
環境事故発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
- 古紙リサイクル量は本社のみ
人材
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 全体 | 751名 | 745名 | 770名 | 814名 | |
男性 | 人数 | 577名 | 563名 | 566名 | 591名 | |
比率 | 76.8% | 75.6% | 73.5% | 72.6% | ||
女性 | 人数 | 174名 | 182名 | 204名 | 223名 | |
比率 | 23.2% | 24.4% | 26.5% | 27.4% | ||
年齢構成別 社員比率 |
10代 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
20代 | 21.3% | 19.6% | 20.4% | 23.6% | ||
30代 | 24.9% | 26.3% | 26.8% | 25.8% | ||
40代 | 22.4% | 21.6% | 19.0% | 17.7% | ||
50代 | 31.0% | 32.2% | 33.6% | 32.5% | ||
60代 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | ||
採用数 | 新卒 | 男性 | 8名 | 8名 | 14名 | 23名 |
女性 | 7名 | 5名 | 4名 | 10名 | ||
キャリア | 男性 | 3名 | 7名 | 23名 | 25名 | |
女性 | 2名 | 7名 | 22名 | 15名 | ||
平均勤続年数 | - | 16.9年 | 15.9年 | 15.7年 | ||
離職率※1 | 3.1% | 2.5% | 3.0% | 2.7% | ||
有給休暇 | 取得率 | - | 62.9% | 79.6% | 75.9% | |
平均取得日数 | - | 12.1日 | 15.2日 | 14.5日 | ||
育児休暇※2 | 取得率 | 男性 | - | 7% | 50% | 36% |
女性 | - | 100% | 100% | 100% |
- 正社員自己都合退職のみ
- 当年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、当年度に制度利用した社員比率。
注)事業年度は4月1日から翌年3月31日
CONTACT USお問い合わせ
各種商品やソリューションについての詳細、ご要望など、お気軽にご連絡ください。